I-LIUGONG 9 ton 909ECR Hydraulic Crawler Excavators digger umshini wokuhambisa umhlaba
* Imodeli ye-909ECR ifaka umklamo omfishane wokushintsha umsila. Kule modeli, uma usebenza endaweni evaliwe ukujikijelwa komsila okufushane kuqinisekisa ukusebenza okuphephile nokulula ngaphakathi kwendawo evaliwe.
* I-petroli esebenza kahle, injini inikeza amandla aqinisekisiwe nathembekile.
* Uhlelo lwe-hydraulic lunikeza amandla okwabelana ngokulayisha nokuhamba kokuhamba okuholela ekunembeni kokusebenza, ekusebenzeni kahle nasekulawuleni okukhulu.
* Uma isebenza eceleni kwezithiyo, okuthunyelwe kwe-swing nesilinda kuhlala ngaphakathi kwamathrekhi lapho kusesimweni se-offset, ukuze ugweme ingozi yokulimala kumshini wakho.
* Umsebenzi we-float ungavunyelwa ngoshintsho lokuguqula ngakwesokunene kwephaneli yokulawula. Ngoba akudingeki ukuthi ulungise ubude bekhaba ngesikhathi sokuhamba, ukuhlanza nokugcwalisa emuva kuzoba lula.
| Imodeli | 909ecr |
| Isisindo sokusebenza ngekhebhu | 8700kg |
| Amandla enjini | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Umthamo wamabhakede | 0.14-0.4m³ |
| Isivinini esikhulu sokuhamba (heigh) | 4.8km / h |
| Ijubane elikhulu lokuhamba (phansi) | 2.4km / h |
| Isivinini sokujikisa okukhulu | 10.5rpm |
| Amandla okuphuka kwengalo | 43 / 37kn |
| Amandla okuphuma kwamabhakede | 63kn |
| Ukuthumela ubude | 6115 / 6200mm |
| Shipping ububanzi | 2400mm |
| Shipping ukuphakama | 2710mm |
| Landelela ububanzi besicathulo (std) | 450mm |
| Ukuqhuma | 3375mm |
| Ingalo | 1650 / 2100mm |
| Ukumba ukufinyelela | 6847 / 7264mm |
| Ukumba kufinyelela phansi | 6651 / 7082mm |
| Ukumba ukujula | 4093 / 4540mm |
| Kuqondile ukumba ukujula | 3043 / 3963mm |
| Ukusika ukuphakama | 6724 / 7016mm |
| Ukuphakama kokulahla | 4725 / 5000mm |
| Ubuncane be-swing radius engaphambili | 2421mm |
| I-Dozer-up | 470mm |
| I-Dozer-down | 510mm |
| Swing boom kwesokunxele ukujikeleza | 70 ° |
| Swing boom ukujikeleza kwesokudla | 55 ° |
| Imodeli | I-Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Ukukhishwa | I-EU StageIIIB / EPA Isigaba 4F |
| Ukugeleza okuphezulu kwesistimu | I-196L / min (52gal / min) |
| Ukucindezela kwesistimu | 28MPa |










